| GATUNEK | WYMIAR | OKRES OCHRONNY | LIMIT DOBOWY |
| AMUR | – | – | |
| BOLEŃ | 45 cm | 01.01 do 30.04 | 2 szt.** |
| BRZANA | 50 cm | 01.01 do 30.06 | 2 szt.** |
| CERTA | 30 cm | 01.01 do 30.06 | |
| JAŹ | 35 cm | – | 3 szt.*** |
| JELEC | 15 cm | – | |
| KARAŚ | – | – | |
| KARP | 30 cm | – | 2 szt. |
| KLEŃ | 35 cm | – | 3 szt.*** |
| KRĄP | – | – | |
| LESZCZ | – | – | |
| LIN | 30 cm | – | 3 szt. |
| LIPIEŃ | 30 cm | – | 2 szt.* |
| ŁOSOŚ | 35 cm | 01.10 do 31.12 | |
| MIĘTUS | 25 cm | 01.12 do 28.02 | |
| OKOŃ | 18 cm | – | 3 szt. (powyżej 25 cm) |
| PŁOĆ | – | – | |
| PSTRĄG POTOKOWY | 30 cm | 01.09 do 31.12 | 2 szt.* |
| PSTRĄG TĘCZOWY | – | – | |
| ROZPIÓRA | 25 CM | – | |
| SANDACZ | 55 cm | 01.01 do 31.05 | 2 szt.** |
| SAPA | 25 cm | 01.04 do 31.05 | |
| SIEJA | 35 cm | 15.10 do 31.12 | |
| SIELAWA | 18 cm | 15.10 do 31.12 | |
| SUM | 70 cm | 01.11 do 31.05 nast. roku | 1 szt. |
| SZCZUPAK | 55 cm | 01.01 do 30.04 | 2 szt.** |
| ŚWINKA | 25 cm | 01.01 do 15.05 | |
| TROĆ | 35 cm | 01.10 do 31.12 | |
| TROĆ JEZIOROWA | 50 cm | 01.09 do 31.01 nast. roku | |
| UKLEJA | – | – | |
| WĘGORZ | 60 cm | 01.12 do 31.03 nast. roku | |
| WZDRĘGA | 15 cm | – |
* Lipień i pstrąg potokowy – łącznie 2 szt.
** Boleń, Brzana, sandacz i szczupak – łącznie 2 szt.
*** Kleń i Jaź – łącznie 3 szt.