| L.p. | Nazwisko i Imię |
Numer łodzi |
| 1 | NOWICKI Józef | 1 |
| 2 | CABAJEWSKI Waldemar | 1 |
| 3 | KŁOBUKOWSKI Damian | 2 |
| 4 | KAZUBEK Artur | 2 |
| 5 | RAKOCZY Norbert | 3 |
| 6 | BANAŚ Jarosław | 3 |
| 7 | ROMANCHUK Oleksandr | 4 |
| 8 | POTYRAJ Marcin | 4 |
| 9 | GUZEK Radosław | 5 |
| 10 | BRZEMIŃSKI Marek | 5 |
| 11 | SOŁODKO Ryszard | 6 |
| 12 | ANTONIAK Karol | 6 |
| 13 | TOKARSKI Rafał | 7 |
| 14 | DRZAZGOWSKI Michał | 7 |
| 15 | RUDNIK Michał | 8 |
| 16 | SZYMAŃSKA Renata | 8 |
| 17 | DERLATKA Rafał | 9 |
| 18 | WIDZ Bartłomiej | 9 |
| 19 | KAWIAK Jerzy | 10 |
| 20 | OSUCH Antoni | 10 |
| 21 | SKOWROŃSKI Wojciech | 11 |
| 22 | BIENIAS Jerzy | 11 |
| 23 | KARPIŃSKI Robert | 12 |
| 24 | SZYMAŃSKI Rafał | 12 |
| 25 | REMBEK Janusz | 13 |
| 26 | KACZOR Waldemar | 13 |
| 27 | KAWIAK Piotr | 14 |
| 28 | SOSNOWSKI Patryk | 14 |
| 29 | KAWIAK Magda | 15 |
| 30 | PÓŁTORAK Marcin | 15 |
| 31 | BOLANOWSKI Maciej | 16 |
| 32 | JURKOWSKI Adam | 16 |
| 33 | AUGUSTYNIAK Janusz | 17 |
| 34 | REJSEL Edward | 17 |
| 35 | DRZAZGA Andrzej | 18 |
| 36 | ZIĘTARSKI Kamil | 18 |
| 37 | ZIÓŁKOWSKI Andrzej | 19 |
| 38 | BARECKI Janusz | 19 |
| 39 | ŚWIĘCICKI Jerzy | 20 |
W przypadku nie stawienia się zawodnika na zawody, niekompletne obsady będą łączone ze sobą.